<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASC Bad Meinberg</title>
	<atom:link href="https://www.asc-badmeinberg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.asc-badmeinberg.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 19:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>26.Jugend-Kart-Slalom Ausschreibung</title>
		<link>https://www.asc-badmeinberg.de/26-jugend-kart-slalom-ausschreibung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurt Weber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 19:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kart-Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asc-badmeinberg.de/?p=3591</guid>

					<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>58. Brunnenslalom Ausschreibung</title>
		<link>https://www.asc-badmeinberg.de/58-brunnenslalom-ausschreibung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurt Weber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom-Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asc-badmeinberg.de/?p=3581</guid>

					<description><![CDATA[Am 29. März findet der ADAC Brunenslalom auf der ADAC SHT Anlage in Paderborn Mönkeloh statt. Die Läufe zum YSC beginnen ab 8:00 Uhr und der Clubslalom starten ab 12:30 Uhr.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASC Terminkalender 2026</title>
		<link>https://www.asc-badmeinberg.de/asc-terminkalender-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurt Weber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 08:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Terminkalender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asc-badmeinberg.de/?p=3451</guid>

					<description><![CDATA[hier der Terminkalender in der Jahresübersicht auch zum Download]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachruf Peter !</title>
		<link>https://www.asc-badmeinberg.de/nachruf-peter-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurt Weber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 19:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trauer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asc-badmeinberg.de/?p=3556</guid>

					<description><![CDATA[Mit tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Freund Peter, der am 2. Dezember 2025, nach schwerer Krankheit unerwartet von uns gegangen ist. Noch vor Kurzem war er voller Vorfreude und plante seinen 70. Geburtstag – ein Fest, das er leider nicht mehr erleben darf. Peter war ein Mensch voller Leidenschaft und Lebensfreude. Seine Hobbys [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachruf</title>
		<link>https://www.asc-badmeinberg.de/3487-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurt Weber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 13:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trauer]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Nachruf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asc-badmeinberg.de/?p=3487</guid>

					<description><![CDATA[Nachruf Mit großer Betroffenheit nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Vereinskameraden Ernst &#8211; August Nolte der im Alter von 68 Jahren verstorben ist. Ernst August war über 47 Jahre Mitglied unseres Vereins – eine beeindruckende Zeit, in der er nicht nur aktiv am Vereinsleben teilnahm, sondern es maßgeblich mitgestaltete. Besonders im Jugend-Kart-Sport und im Automobil-Slalom [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>57. Brunnenslalom Ausschreibung</title>
		<link>https://www.asc-badmeinberg.de/57-brunnenslalom-ausschreibung-nennungen-ergebnis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurt Weber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 07:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom-Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asc-badmeinberg.de/?p=3471</guid>

					<description><![CDATA[Am 6. April findet der ADAC Brunenslalom auf der ADAC SHT Anlage in Paderborn Mönkeloh statt. Die Läufe zum YSC beginnen ab 8:00 Uhr und der Clubslalom starten ab 12:30 Uhr.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahreshauptversammlung 2024</title>
		<link>https://www.asc-badmeinberg.de/jahreshauptversammlung-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurt Weber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 09:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asc-badmeinberg.de/?p=3446</guid>

					<description><![CDATA[Die Jahreshauptversammlung fand am 6. Dezember im Berghof Stork statt. 34. stimmberechtigte Mitglieder waren erschienen. Die erste Vorsitzende Ann-Kathrin Schikora gab einen kurzen Rückblick über das vergangene Jahr. Im Anschluss wurden dann die Berichte des einzelnen Ressorts vorgetragen. Die Mitglieder erteiltem dem Vorstand Entlastung. Die ADAC Mitglieder wählten die Delegierten für die ADAC Mitgliederversammlung. Im [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>56. ADAC Brunnenslalom Ergebnis</title>
		<link>https://www.asc-badmeinberg.de/56-adac-brunnenslalom-ergebnis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurt Weber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 07:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Slalom-Ergebnisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asc-badmeinberg.de/?p=3440</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>56. Brunnenslalom Ausschreibung / Nennungen / Ergebnis</title>
		<link>https://www.asc-badmeinberg.de/56-brunnenslalom-ausschreibung-nennungen-ergebnis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurt Weber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 07:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom-Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asc-badmeinberg.de/?p=3415</guid>

					<description><![CDATA[Am 24. März findet der ADAC Brunenslalom auf der ADAC SHT Anlage in Paderborn Mönkeloh statt. Die Läufe zum GLP beginnen ab 8:30 Uhr, die Läufe zum YSC beginnen ab 9:00 Uhr und der Clubslalom starten ab 11:30 Uhr.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24. ADAC Jugend Kart Slalom Ergebnis 3.09.2023</title>
		<link>https://www.asc-badmeinberg.de/24-adac-jugend-kart-slalom-ergebnis-3-09-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurt Weber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 08:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kart-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asc-badmeinberg.de/?p=3367</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
